Anton Chekhov Προβλέψεις, Στατιστικά & Φόρμα
Κατάταξη#1464
Ηλικία33
Ύψος6'1"
Βάρος170 lb
ΧέριΔεξιόχειρας
Πρόσφατη Φόρμα
W
0
Αναλυμένοι Αγώνες
0%
Ακρίβεια Πρόβλεψης
Προγνωστικά Τένις
Με την υποστήριξη 
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55 Ολοκληρώθηκε |
| 2
1
|
|
|
365 637 |
2 |
6.9/10 |
Hour
Players
Tip
Trust
Σχετικά με Anton Chekhov – Προβλέψεις & Στατιστικά Τένις
Ο/Η Anton Chekhov είναι 33 ετών, Δεξιόχειρας, επαγγελματίας τενίστας, αυτή τη στιγμή στο Νο. 1464 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο AI αλγόριθμός μας ανέλυσε 0 αγώνες του/της Anton Chekhov, επιτυγχάνοντας ακρίβεια πρόβλεψης πάνω από 0%. Αυτή η σελίδα προσφέρει προβλέψεις AI για επερχόμενους αγώνες — συμπεριλαμβανομένων Νικητή Αγώνα και Σκορ — καθώς και λεπτομερή στατιστικά σέρβις, ρετούρ και μετατροπής μπρέικ πόιντ.
Αν και οι ενεργές προβλέψεις είναι διαθέσιμες αποκλειστικά σε συνδρομητές, εγγυόμαστε πλήρη διαφάνεια: όλα τα αποτελέσματα ολοκληρωμένων αγώνων παραμένουν ορατά ώστε να μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό μας ανά πάσα στιγμή.
Στατιστικά Σερβίς & Στατιστικά Ρετούρ
| Στατ. | Τελευταίοι 10 (9) | Τελευταίοι 20 (9) | Τελευταίες 52 Εβδομάδες (9) |
|---|---|---|---|
| Πρώτο Σερβίς % | 57.1% | 57.1% | 57.1% |
| Κερδ. 1ο Σερβίς | 53.8% | 53.8% | 53.8% |
| Κερδ. 2ο Σερβίς | 51.3% | 51.3% | 51.3% |
| Άσοι / Αγώνα | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Διπλά Σφάλματα / Αγώνα | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Μπρέικ Πόιντ Σωσμένα | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| Μπρέικ Πόιντ Κερδισμένα | 46.2% | 46.2% | 46.2% |
| Πόντοι Ρετούρ Κερδ. | 48.2% | 48.2% | 48.2% |
| Κράτημα Σερβίς % | 52.7% | 52.7% | 52.7% |
| Σύνολο Πόντων Κερδ. | 50.6% | 50.6% | 50.6% |
Στατιστικά by Surface
| Στατ. | Σκληρό (8) | Χώμα (1) |
|---|---|---|
| Πρώτο Σερβίς % | - | 57.1% |
| Κερδ. 1ο Σερβίς | - | 53.8% |
| Κερδ. 2ο Σερβίς | - | 51.3% |
| Άσοι / Αγώνα | 2.9 | 1 |
| Διπλά Σφάλματα / Αγώνα | 5.9 | 5 |
| Μπρέικ Πόιντ Σωσμένα | - | 33.3% |
| Μπρέικ Πόιντ Κερδισμένα | - | 46.2% |
| Πόντοι Ρετούρ Κερδ. | - | 48.2% |
Στατιστικά Σερβίς & Στατιστικά Ρετούρ
Τελευταίες 52 Εβδομάδες (9)
Τελευταίοι 20 (9)
Τελευταίοι 10 (9)
| Stat | Value |
|---|---|
| Πρώτο Σερβίς % | 57.1% |
| Κερδ. 1ο Σερβίς | 53.8% |
| Κερδ. 2ο Σερβίς | 51.3% |
| Άσοι / Αγώνα | 2.7 |
| Διπλά Σφάλματα / Αγώνα | 5.8 |
| Μπρέικ Πόιντ Σωσμένα | 33.3% |
| Μπρέικ Πόιντ Κερδισμένα | 46.2% |
| Πόντοι Ρετούρ Κερδ. | 48.2% |
| Κράτημα Σερβίς % | 52.7% |
| Σύνολο Πόντων Κερδ. | 50.6% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Πρώτο Σερβίς % | 57.1% |
| Κερδ. 1ο Σερβίς | 53.8% |
| Κερδ. 2ο Σερβίς | 51.3% |
| Άσοι / Αγώνα | 2.7 |
| Διπλά Σφάλματα / Αγώνα | 5.8 |
| Μπρέικ Πόιντ Σωσμένα | 33.3% |
| Μπρέικ Πόιντ Κερδισμένα | 46.2% |
| Πόντοι Ρετούρ Κερδ. | 48.2% |
| Κράτημα Σερβίς % | 52.7% |
| Σύνολο Πόντων Κερδ. | 50.6% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Πρώτο Σερβίς % | 57.1% |
| Κερδ. 1ο Σερβίς | 53.8% |
| Κερδ. 2ο Σερβίς | 51.3% |
| Άσοι / Αγώνα | 2.7 |
| Διπλά Σφάλματα / Αγώνα | 5.8 |
| Μπρέικ Πόιντ Σωσμένα | 33.3% |
| Μπρέικ Πόιντ Κερδισμένα | 46.2% |
| Πόντοι Ρετούρ Κερδ. | 48.2% |
| Κράτημα Σερβίς % | 52.7% |
| Σύνολο Πόντων Κερδ. | 50.6% |
Στατιστικά by Surface
Σκληρό (8)
Χώμα (1)
| Stat | Value |
|---|---|
| Άσοι / Αγώνα | 2.9 |
| Διπλά Σφάλματα / Αγώνα | 5.9 |
| Stat | Value |
|---|---|
| Πρώτο Σερβίς % | 57.1% |
| Κερδ. 1ο Σερβίς | 53.8% |
| Κερδ. 2ο Σερβίς | 51.3% |
| Άσοι / Αγώνα | 1 |
| Διπλά Σφάλματα / Αγώνα | 5 |
| Μπρέικ Πόιντ Σωσμένα | 33.3% |
| Μπρέικ Πόιντ Κερδισμένα | 46.2% |
| Πόντοι Ρετούρ Κερδ. | 48.2% |