Etienne Donnet Pronósticos, Estadísticas y Forma
Ranking#452
Edad24
Altura5'10"
Peso165 lb
ManoDiestro
Forma Reciente
L
L
2
Partidos Analizados
0%
Precisión de Pronósticos
Pronósticos de Tenis
Desarrollado por 
| Fecha | Partido | Marc. | 1 | 2 | PRONÓST. | MARC. PRED. | BEST TIP | CONF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 Finalizado |
| 2
0
|
|
|
2 |
23 66 |
2 |
10/10 |
Hora
Partido
Best Tip
Conf.
| Fecha | Partido | Marc. | 1 | 2 | PRONÓST. | MARC. PRED. | BEST TIP | CONF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Finalizado |
| 0
2
|
|
|
1 |
66 34 |
1 |
10/10 |
Hora
Partido
Best Tip
Conf.
Sobre Etienne Donnet – Pronósticos y Estadísticas de Tenis
Etienne Donnet es un tenista profesional de 24 años, diestro, actualmente en el puesto No. 452 del ranking mundial. Nuestro algoritmo de IA ha analizado 2 partidos de Etienne Donnet con una precisión de pronóstico superior al 0%. Esta página ofrece pronósticos generados por IA para los próximos partidos — incluyendo Ganador del Partido y Resultado — así como estadísticas detalladas de servicio, resto y puntos de break.
Aunque los pronósticos activos están disponibles exclusivamente para suscriptores, garantizamos total transparencia: todos los resultados de partidos completados permanecen visibles para que puedas verificar nuestro historial en cualquier momento.
Estadísticas de Saque & Estadísticas de Resto
| Estadística | Últimos 10 (10) | Últimos 20 (20) | Últimas 52 Semanas (34) |
|---|---|---|---|
| Primer Saque % | 61.8% | 64.4% | 61.7% |
| 1er Saque Ganado | 70.6% | 72% | 69.1% |
| 2do Saque Ganado | 42.9% | 49.4% | 49% |
| Aces / Partido | 4.9 | 4.4 | 4.6 |
| Dobles Faltas / Partido | 2.5 | 2.3 | 2.7 |
| Puntos de Break Salvados | 59.1% | 59% | 60% |
| Puntos de Break Convertidos | 11.4% | 17.7% | 21% |
| Puntos al Resto Ganados | 27.6% | 34.5% | 44.7% |
| Saque Mantenido % | 66.4% | 67.6% | 88% |
| Total Puntos Ganados | 44.4% | 49.1% | 53.7% |
Estadísticas by Surface
| Estadística | Dura (26) | Tierra Batida (8) |
|---|---|---|
| Primer Saque % | 64.4% | 54.1% |
| 1er Saque Ganado | 72% | 59.1% |
| 2do Saque Ganado | 49.4% | 48.1% |
| Aces / Partido | 4.2 | 6.3 |
| Dobles Faltas / Partido | 2.1 | 4.6 |
| Puntos de Break Salvados | 59% | 100% |
| Puntos de Break Convertidos | 17.7% | 30.8% |
| Puntos al Resto Ganados | 34.5% | 120.6% |
Estadísticas de Saque & Estadísticas de Resto
Últimas 52 Semanas (34)
Últimos 20 (20)
Últimos 10 (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| Primer Saque % | 61.7% |
| 1er Saque Ganado | 69.1% |
| 2do Saque Ganado | 49% |
| Aces / Partido | 4.6 |
| Dobles Faltas / Partido | 2.7 |
| Puntos de Break Salvados | 60% |
| Puntos de Break Convertidos | 21% |
| Puntos al Resto Ganados | 44.7% |
| Saque Mantenido % | 88% |
| Total Puntos Ganados | 53.7% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Primer Saque % | 64.4% |
| 1er Saque Ganado | 72% |
| 2do Saque Ganado | 49.4% |
| Aces / Partido | 4.4 |
| Dobles Faltas / Partido | 2.3 |
| Puntos de Break Salvados | 59% |
| Puntos de Break Convertidos | 17.7% |
| Puntos al Resto Ganados | 34.5% |
| Saque Mantenido % | 67.6% |
| Total Puntos Ganados | 49.1% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Primer Saque % | 61.8% |
| 1er Saque Ganado | 70.6% |
| 2do Saque Ganado | 42.9% |
| Aces / Partido | 4.9 |
| Dobles Faltas / Partido | 2.5 |
| Puntos de Break Salvados | 59.1% |
| Puntos de Break Convertidos | 11.4% |
| Puntos al Resto Ganados | 27.6% |
| Saque Mantenido % | 66.4% |
| Total Puntos Ganados | 44.4% |
Estadísticas by Surface
Dura (26)
Tierra Batida (8)
| Stat | Value |
|---|---|
| Primer Saque % | 64.4% |
| 1er Saque Ganado | 72% |
| 2do Saque Ganado | 49.4% |
| Aces / Partido | 4.2 |
| Dobles Faltas / Partido | 2.1 |
| Puntos de Break Salvados | 59% |
| Puntos de Break Convertidos | 17.7% |
| Puntos al Resto Ganados | 34.5% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Primer Saque % | 54.1% |
| 1er Saque Ganado | 59.1% |
| 2do Saque Ganado | 48.1% |
| Aces / Partido | 6.3 |
| Dobles Faltas / Partido | 4.6 |
| Puntos de Break Salvados | 100% |
| Puntos de Break Convertidos | 30.8% |
| Puntos al Resto Ganados | 120.6% |