Ilyas Milad Fahim Pronostici, Statistiche e Forma
Ranking#1210
Età20
Altezza5'9"
Peso163 lb
ManoDestro
Forma Recente
W
L
W
L
4
Partite Analizzate
50%
Precisione dei Pronostici
Pronostici Tennis
Powered by 
| Data | Partita | Punt. | 1 | 2 | PRONO | PUNT. PREVISTO | BEST TIP | FIDUCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Terminato |
| 0
2
|
|
|
2 |
34 66 |
2 |
3.9/10 | |
18:27 Terminato |
| 1
2
|
|
|
1 |
67 35 |
1 |
1.8/10 |
Ora
Partita
Best Tip
Fiducia
| Data | Partita | Punt. | 1 | 2 | PRONO | PUNT. PREVISTO | BEST TIP | FIDUCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Terminato |
| 2
0
|
|
|
1 |
66 32 |
1 |
2.3/10 | |
16:00 Terminato |
| 1
2
|
|
|
1 |
66 43 |
1 |
10/10 |
Ora
Partita
Best Tip
Fiducia
Informazioni su Ilyas Milad Fahim – Pronostici e Statistiche Tennis
Ilyas Milad Fahim è un tennista professionista di 20 anni, destro, attualmente al n. 1210 del ranking mondiale. Il nostro algoritmo AI ha analizzato 4 partite di Ilyas Milad Fahim, raggiungendo un'accuratezza dei pronostici di oltre 50%. Questa pagina offre previsioni tennis generate dall'AI per le prossime partite — inclusi Vincitore del Match e Punteggio — oltre a statistiche dettagliate su servizio, risposta e conversione dei break point.
Sebbene i pronostici attivi siano disponibili esclusivamente per gli abbonati, garantiamo totale trasparenza: tutti i risultati delle partite completate restano visibili, così puoi verificare il nostro storico in qualsiasi momento.
Statistiche al Servizio & Statistiche in Risposta
| Statistica | Ultime 10 (10) | Ultime 20 (15) | Ultime 52 Settimane (15) |
|---|---|---|---|
| Prima di Servizio % | 61% | 61.9% | 61.9% |
| 1ª di Servizio Vinta | 55.1% | 61.6% | 61.6% |
| 2ª di Servizio Vinta | 40.4% | 44.7% | 44.7% |
| Ace / Partita | 2 | 1.8 | 1.8 |
| Doppi Falli / Partita | 3.3 | 2.8 | 2.8 |
| Palle Break Salvate | 21.4% | 38.1% | 38.1% |
| Palle Break Convertite | 43.5% | 38.2% | 38.2% |
| Punti in Risposta Vinti | 44% | 43.9% | 43.9% |
| Turni di Servizio Tenuti % | 274% | 254.7% | 254.7% |
| Totale Punti Vinti | 83.8% | 79.6% | 79.6% |
Statistiche by Surface
| Statistica | Cemento (9) | Terra Battuta (6) |
|---|---|---|
| Prima di Servizio % | 61.9% | - |
| 1ª di Servizio Vinta | 61.6% | - |
| 2ª di Servizio Vinta | 44.7% | - |
| Ace / Partita | 2.4 | 0.8 |
| Doppi Falli / Partita | 3.1 | 2.3 |
| Palle Break Salvate | 38.1% | - |
| Palle Break Convertite | 38.2% | - |
| Punti in Risposta Vinti | 42.3% | 46.5% |
Statistiche al Servizio & Statistiche in Risposta
Ultime 52 Settimane (15)
Ultime 20 (15)
Ultime 10 (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| Prima di Servizio % | 61.9% |
| 1ª di Servizio Vinta | 61.6% |
| 2ª di Servizio Vinta | 44.7% |
| Ace / Partita | 1.8 |
| Doppi Falli / Partita | 2.8 |
| Palle Break Salvate | 38.1% |
| Palle Break Convertite | 38.2% |
| Punti in Risposta Vinti | 43.9% |
| Turni di Servizio Tenuti % | 254.7% |
| Totale Punti Vinti | 79.6% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Prima di Servizio % | 61.9% |
| 1ª di Servizio Vinta | 61.6% |
| 2ª di Servizio Vinta | 44.7% |
| Ace / Partita | 1.8 |
| Doppi Falli / Partita | 2.8 |
| Palle Break Salvate | 38.1% |
| Palle Break Convertite | 38.2% |
| Punti in Risposta Vinti | 43.9% |
| Turni di Servizio Tenuti % | 254.7% |
| Totale Punti Vinti | 79.6% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Prima di Servizio % | 61% |
| 1ª di Servizio Vinta | 55.1% |
| 2ª di Servizio Vinta | 40.4% |
| Ace / Partita | 2 |
| Doppi Falli / Partita | 3.3 |
| Palle Break Salvate | 21.4% |
| Palle Break Convertite | 43.5% |
| Punti in Risposta Vinti | 44% |
| Turni di Servizio Tenuti % | 274% |
| Totale Punti Vinti | 83.8% |
Statistiche by Surface
Cemento (9)
Terra Battuta (6)
| Stat | Value |
|---|---|
| Prima di Servizio % | 61.9% |
| 1ª di Servizio Vinta | 61.6% |
| 2ª di Servizio Vinta | 44.7% |
| Ace / Partita | 2.4 |
| Doppi Falli / Partita | 3.1 |
| Palle Break Salvate | 38.1% |
| Palle Break Convertite | 38.2% |
| Punti in Risposta Vinti | 42.3% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Ace / Partita | 0.8 |
| Doppi Falli / Partita | 2.3 |
| Punti in Risposta Vinti | 46.5% |