Stijn Slump Pronostici, Statistiche e Forma
Ranking#688
Età27
Altezza6'2"
Peso185 lb
ManoDestro
Forma Recente
L
L
L
3
Partite Analizzate
66.7%
Precisione dei Pronostici
Pronostici Tennis
Sviluppato da 
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Terminato |
| 2
0
|
|
|
723 566 |
2 |
5.5/10 | |
12:00 Terminato |
| 1
2
|
|
|
33 66 |
2 |
1.6/10 |
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Terminato |
| 2
0
|
|
|
566 742 |
1 |
2.2/10 |
Hour
Players
Tip
Trust
Su Stijn Slump – Pronostici e Statistiche Tennis
Stijn Slump è un tennista professionista di 27 anni, destro, attualmente al No. 688 del ranking mondiale. Il nostro algoritmo AI ha analizzato 3 partite di Stijn Slump, raggiungendo una precisione di pronostico di oltre 66.7%. Questa pagina offre pronostici generati dall'AI per le prossime partite — inclusi Vincitore del Match e Punteggio — oltre a statistiche dettagliate su servizio, risposta e conversione dei break point.
Sebbene i pronostici attivi siano disponibili esclusivamente per gli abbonati, garantiamo totale trasparenza: tutti i risultati delle partite completate restano visibili, così puoi verificare il nostro storico in qualsiasi momento.
Statistiche al Servizio & Statistiche in Risposta
| Statistica | Ultime 10 (10) | Ultime 20 (20) | Ultime 52 Settimane (42) |
|---|---|---|---|
| Prima di Servizio % | 58% | 58% | 55.3% |
| 1ª di Servizio Vinta | 67.2% | 67.2% | 73.4% |
| 2ª di Servizio Vinta | 41.9% | 41.9% | 41.6% |
| Aces / Partita | 7.8 | 6.9 | 6 |
| Doppi Falli / Partita | 2.7 | 3.1 | 3.4 |
| Palle Break Salvate | 45.5% | 45.5% | 54.3% |
| Palle Break Convertite | 25% | 25% | 21.8% |
| Punti in Risposta Vinti | 36.4% | 36.4% | 35.1% |
| Turni di Servizio Tenuti % | 109.8% | 234.1% | 209.5% |
| Totale Punti Vinti | 46.5% | 46.5% | 47% |
Statistiche by Surface
| Statistica | Cemento (3) | Terra Battuta (39) |
|---|---|---|
| Prima di Servizio % | 60.6% | 53% |
| 1ª di Servizio Vinta | 71.3% | 74.5% |
| 2ª di Servizio Vinta | 37.7% | 42.9% |
| Aces / Partita | 10.7 | 5.6 |
| Doppi Falli / Partita | 4 | 3.3 |
| Palle Break Salvate | 50% | 56.7% |
| Palle Break Convertite | 29.6% | 17.6% |
| Punti in Risposta Vinti | 38.9% | 33.5% |
Statistiche al Servizio & Statistiche in Risposta
Ultime 52 Settimane (42)
Ultime 20 (20)
Ultime 10 (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| Prima di Servizio % | 55.3% |
| 1ª di Servizio Vinta | 73.4% |
| 2ª di Servizio Vinta | 41.6% |
| Aces / Partita | 6 |
| Doppi Falli / Partita | 3.4 |
| Palle Break Salvate | 54.3% |
| Palle Break Convertite | 21.8% |
| Punti in Risposta Vinti | 35.1% |
| Turni di Servizio Tenuti % | 209.5% |
| Totale Punti Vinti | 47% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Prima di Servizio % | 58% |
| 1ª di Servizio Vinta | 67.2% |
| 2ª di Servizio Vinta | 41.9% |
| Aces / Partita | 6.9 |
| Doppi Falli / Partita | 3.1 |
| Palle Break Salvate | 45.5% |
| Palle Break Convertite | 25% |
| Punti in Risposta Vinti | 36.4% |
| Turni di Servizio Tenuti % | 234.1% |
| Totale Punti Vinti | 46.5% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Prima di Servizio % | 58% |
| 1ª di Servizio Vinta | 67.2% |
| 2ª di Servizio Vinta | 41.9% |
| Aces / Partita | 7.8 |
| Doppi Falli / Partita | 2.7 |
| Palle Break Salvate | 45.5% |
| Palle Break Convertite | 25% |
| Punti in Risposta Vinti | 36.4% |
| Turni di Servizio Tenuti % | 109.8% |
| Totale Punti Vinti | 46.5% |
Statistiche by Surface
Cemento (3)
Terra Battuta (39)
| Stat | Value |
|---|---|
| Prima di Servizio % | 60.6% |
| 1ª di Servizio Vinta | 71.3% |
| 2ª di Servizio Vinta | 37.7% |
| Aces / Partita | 10.7 |
| Doppi Falli / Partita | 4 |
| Palle Break Salvate | 50% |
| Palle Break Convertite | 29.6% |
| Punti in Risposta Vinti | 38.9% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Prima di Servizio % | 53% |
| 1ª di Servizio Vinta | 74.5% |
| 2ª di Servizio Vinta | 42.9% |
| Aces / Partita | 5.6 |
| Doppi Falli / Partita | 3.3 |
| Palle Break Salvate | 56.7% |
| Palle Break Convertite | 17.6% |
| Punti in Risposta Vinti | 33.5% |