Edoardo Zanada Ramalan, Statistik & Prestasi
Kedudukan#1356
Umur25
Ketinggian5'10"
Berat159 lb
TanganKanan
Prestasi Terkini
L
1
Perlawanan Dianalisis
0%
Ketepatan Ramalan
Ramalan Tenis
Dikuasakan oleh 
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Tamat |
| 1
2
|
|
|
66 43 |
1 |
2.2/10 |
Hour
Players
Tip
Trust
Mengenai Edoardo Zanada – Ramalan & Statistik Tenis
Edoardo Zanada ialah pemain tenis profesional berusia 25 tahun, bermain dengan tangan kanan, kini berada di kedudukan No. 1356 dunia. Algoritma AI kami telah menganalisis 1 perlawanan yang melibatkan Edoardo Zanada, mencapai ketepatan ramalan lebih daripada 0%. Halaman ini menyediakan ramalan yang dijana AI untuk perlawanan akan datang — termasuk Pemenang Perlawanan dan Skor — serta statistik terperinci tentang servis, pulangan, dan penukaran break point.
Walaupun ramalan aktif hanya tersedia untuk pelanggan, kami menjamin ketelusan penuh: semua keputusan perlawanan yang telah selesai kekal kelihatan supaya anda boleh mengesahkan rekod prestasi kami pada bila-bila masa.
Statistik Servis & Statistik Pulangan
| Statistik | 10 Terakhir (10) | 20 Terakhir (15) | 52 Minggu Terakhir (15) |
|---|---|---|---|
| Servis Pertama % | 45.3% | 53.8% | 53.8% |
| Servis Pertama Menang | 72.4% | 62.8% | 62.8% |
| Servis Kedua Menang | 22.9% | 36.5% | 36.5% |
| Ace / Perlawanan | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.1 | 4.4 | 4.4 |
| Break Point Diselamatkan | 28.6% | 66.7% | 66.7% |
| Break Point Ditukar | 20% | 31.8% | 31.8% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 45.8% | 48.6% | 48.6% |
| Peratusan Hold Servis | 176.6% | 182.5% | 182.5% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 72.4% | 66.8% | 66.8% |
Statistik by Surface
| Statistik | Keras (2) | Tanah Liat (13) |
|---|---|---|
| Servis Pertama % | - | 53.8% |
| Servis Pertama Menang | - | 62.8% |
| Servis Kedua Menang | - | 36.5% |
| Ace / Perlawanan | 4.5 | 0.9 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.5 | 4.2 |
| Break Point Diselamatkan | - | 66.7% |
| Break Point Ditukar | - | 31.8% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 48.7% | 48.5% |
Statistik Servis & Statistik Pulangan
52 Minggu Terakhir (15)
20 Terakhir (15)
10 Terakhir (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 53.8% |
| Servis Pertama Menang | 62.8% |
| Servis Kedua Menang | 36.5% |
| Ace / Perlawanan | 1.4 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 4.4 |
| Break Point Diselamatkan | 66.7% |
| Break Point Ditukar | 31.8% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 48.6% |
| Peratusan Hold Servis | 182.5% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 66.8% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 53.8% |
| Servis Pertama Menang | 62.8% |
| Servis Kedua Menang | 36.5% |
| Ace / Perlawanan | 1.4 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 4.4 |
| Break Point Diselamatkan | 66.7% |
| Break Point Ditukar | 31.8% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 48.6% |
| Peratusan Hold Servis | 182.5% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 66.8% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 45.3% |
| Servis Pertama Menang | 72.4% |
| Servis Kedua Menang | 22.9% |
| Ace / Perlawanan | 1.5 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.1 |
| Break Point Diselamatkan | 28.6% |
| Break Point Ditukar | 20% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 45.8% |
| Peratusan Hold Servis | 176.6% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 72.4% |
Statistik by Surface
Keras (2)
Tanah Liat (13)
| Stat | Value |
|---|---|
| Ace / Perlawanan | 4.5 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.5 |
| Mata Pulangan Dimenangi | 48.7% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 53.8% |
| Servis Pertama Menang | 62.8% |
| Servis Kedua Menang | 36.5% |
| Ace / Perlawanan | 0.9 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 4.2 |
| Break Point Diselamatkan | 66.7% |
| Break Point Ditukar | 31.8% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 48.5% |