Jordan Hasson Ramalan, Statistik & Prestasi
Umur26
Ketinggian6'0"
Berat165 lb
TanganKanan
Prestasi Terkini
L
1
Perlawanan Dianalisis
0%
Ketepatan Ramalan
Ramalan Tenis
Dikuasakan oleh 
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 Tamat |
| 2
1
|
|
|
23 66 |
2 |
3.2/10 |
Hour
Players
Tip
Trust
Mengenai Jordan Hasson – Ramalan & Statistik Tenis
Jordan Hasson ialah pemain tenis profesional berusia 26 tahun. Algoritma AI kami telah menganalisis 1 perlawanan yang melibatkan Jordan Hasson, mencapai ketepatan ramalan lebih daripada 0%. Halaman ini menyediakan ramalan yang dijana AI untuk perlawanan akan datang — termasuk Pemenang Perlawanan dan Skor — serta statistik terperinci tentang servis, pulangan, dan penukaran break point.
Walaupun ramalan aktif hanya tersedia untuk pelanggan, kami menjamin ketelusan penuh: semua keputusan perlawanan yang telah selesai kekal kelihatan supaya anda boleh mengesahkan rekod prestasi kami pada bila-bila masa.
Statistik Servis & Statistik Pulangan
| Statistik | 10 Terakhir (10) | 20 Terakhir (10) | 52 Minggu Terakhir (10) |
|---|---|---|---|
| Servis Pertama % | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| Servis Pertama Menang | 74.1% | 74.1% | 74.1% |
| Servis Kedua Menang | 52.1% | 52.1% | 52.1% |
| Ace / Perlawanan | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Break Point Diselamatkan | 61% | 61% | 61% |
| Break Point Ditukar | 38.4% | 38.4% | 38.4% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 44.8% | 44.8% | 44.8% |
| Peratusan Hold Servis | 64.9% | 64.9% | 64.9% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 54.7% | 54.7% | 54.7% |
Statistik by Surface
| Statistik | Keras (10) |
|---|---|
| Servis Pertama % | 58.1% |
| Servis Pertama Menang | 74.1% |
| Servis Kedua Menang | 52.1% |
| Ace / Perlawanan | 3.6 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.3 |
| Break Point Diselamatkan | 61% |
| Break Point Ditukar | 38.4% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 44.8% |
Statistik Servis & Statistik Pulangan
52 Minggu Terakhir (10)
20 Terakhir (10)
10 Terakhir (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 58.1% |
| Servis Pertama Menang | 74.1% |
| Servis Kedua Menang | 52.1% |
| Ace / Perlawanan | 3.6 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.3 |
| Break Point Diselamatkan | 61% |
| Break Point Ditukar | 38.4% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 44.8% |
| Peratusan Hold Servis | 64.9% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 54.7% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 58.1% |
| Servis Pertama Menang | 74.1% |
| Servis Kedua Menang | 52.1% |
| Ace / Perlawanan | 3.6 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.3 |
| Break Point Diselamatkan | 61% |
| Break Point Ditukar | 38.4% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 44.8% |
| Peratusan Hold Servis | 64.9% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 54.7% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 58.1% |
| Servis Pertama Menang | 74.1% |
| Servis Kedua Menang | 52.1% |
| Ace / Perlawanan | 3.6 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.3 |
| Break Point Diselamatkan | 61% |
| Break Point Ditukar | 38.4% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 44.8% |
| Peratusan Hold Servis | 64.9% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 54.7% |
Statistik by Surface
Keras (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 58.1% |
| Servis Pertama Menang | 74.1% |
| Servis Kedua Menang | 52.1% |
| Ace / Perlawanan | 3.6 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 5.3 |
| Break Point Diselamatkan | 61% |
| Break Point Ditukar | 38.4% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 44.8% |