Shintaro Imai Ramalan, Statistik & Prestasi
Kedudukan#640
Umur32
Ketinggian5'10"
Berat163 lb
TanganKanan
Prestasi Terkini
W
L
W
W
4
Perlawanan Dianalisis
25%
Ketepatan Ramalan
Ramalan Tenis
Dikuasakan oleh 
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:22 Tamat |
| 0
2
|
|
|
34 66 |
2 |
3.7/10 | |
01:22 Tamat |
| 0
2
|
|
|
34 66 |
2 |
3.7/10 |
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 Tamat |
| 0
2
|
|
|
626 363 |
1 |
1/10 |
Hour
Players
Tip
Trust
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35 Tamat |
| 1
2
|
|
|
646 263 |
1 |
3/10 | |
08:00 Tamat |
| 0
2
|
|
|
66 43 |
1 |
2/10 |
Mengenai Shintaro Imai – Ramalan & Statistik Tenis
Shintaro Imai ialah pemain tenis profesional berusia 32 tahun, bermain dengan tangan kanan, kini berada di kedudukan No. 640 dunia. Algoritma AI kami telah menganalisis 4 perlawanan yang melibatkan Shintaro Imai, mencapai ketepatan ramalan lebih daripada 25%. Halaman ini menyediakan ramalan yang dijana AI untuk perlawanan akan datang — termasuk Pemenang Perlawanan dan Skor — serta statistik terperinci tentang servis, pulangan, dan penukaran break point.
Walaupun ramalan aktif hanya tersedia untuk pelanggan, kami menjamin ketelusan penuh: semua keputusan perlawanan yang telah selesai kekal kelihatan supaya anda boleh mengesahkan rekod prestasi kami pada bila-bila masa.
Statistik Servis & Statistik Pulangan
| Statistik | 10 Terakhir (10) | 20 Terakhir (20) | 52 Minggu Terakhir (27) |
|---|---|---|---|
| Servis Pertama % | 63.6% | 63.4% | 62.2% |
| Servis Pertama Menang | 69.3% | 69.6% | 68.8% |
| Servis Kedua Menang | 53.1% | 54.2% | 54.8% |
| Ace / Perlawanan | 6.9 | 6.3 | 5.8 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 2 | 2.6 | 2.6 |
| Break Point Diselamatkan | 62.5% | 62.9% | 66.7% |
| Break Point Ditukar | 19.3% | 19.4% | 16.2% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 38.1% | 39% | 41.9% |
| Peratusan Hold Servis | 115.3% | 152.4% | 150.8% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 62.2% | 61.4% | 60.3% |
Statistik by Surface
| Statistik | Keras (27) |
|---|---|
| Servis Pertama % | 62.2% |
| Servis Pertama Menang | 68.8% |
| Servis Kedua Menang | 54.8% |
| Ace / Perlawanan | 5.8 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 2.6 |
| Break Point Diselamatkan | 66.7% |
| Break Point Ditukar | 16.2% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 41.9% |
Statistik Servis & Statistik Pulangan
52 Minggu Terakhir (27)
20 Terakhir (20)
10 Terakhir (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 62.2% |
| Servis Pertama Menang | 68.8% |
| Servis Kedua Menang | 54.8% |
| Ace / Perlawanan | 5.8 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 2.6 |
| Break Point Diselamatkan | 66.7% |
| Break Point Ditukar | 16.2% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 41.9% |
| Peratusan Hold Servis | 150.8% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 60.3% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 63.4% |
| Servis Pertama Menang | 69.6% |
| Servis Kedua Menang | 54.2% |
| Ace / Perlawanan | 6.3 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 2.6 |
| Break Point Diselamatkan | 62.9% |
| Break Point Ditukar | 19.4% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 39% |
| Peratusan Hold Servis | 152.4% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 61.4% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 63.6% |
| Servis Pertama Menang | 69.3% |
| Servis Kedua Menang | 53.1% |
| Ace / Perlawanan | 6.9 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 2 |
| Break Point Diselamatkan | 62.5% |
| Break Point Ditukar | 19.3% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 38.1% |
| Peratusan Hold Servis | 115.3% |
| Jumlah Mata Dimenangi | 62.2% |
Statistik by Surface
Keras (27)
| Stat | Value |
|---|---|
| Servis Pertama % | 62.2% |
| Servis Pertama Menang | 68.8% |
| Servis Kedua Menang | 54.8% |
| Ace / Perlawanan | 5.8 |
| Kesalahan Berganda / Perlawanan | 2.6 |
| Break Point Diselamatkan | 66.7% |
| Break Point Ditukar | 16.2% |
| Mata Pulangan Dimenangi | 41.9% |