James Weber 预测、统计与状态
近期状态
W
W
L
3
已分析比赛
33.3%
预测准确率
网球预测
技术支持 
| 日期 | 比赛 | 比分 | 1 | 2 | 推荐 | 预测比分 | BEST TIP | 信心 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 已结束 |
| 0
2
|
|
|
2 |
43 66 |
U22.5 |
5.4/10 | |
04:00 已结束 |
| 0
2
|
|
|
1 |
66 42 |
1 |
6.2/10 | |
04:00 已结束 |
| 2
0
|
|
|
1 |
637 366 |
O21.5 |
7.4/10 |
关于James Weber – 网球预测与统计
James Weber我们的AI算法已分析了James Weber的3场比赛,预测准确率超过33.3%。本页面提供AI生成的即将到来的比赛预测——包括比赛获胜者和比分——以及详细的发球、回球和破发点转换统计数据。
虽然活跃的预测仅供订阅用户使用,但我们保证完全透明:所有已完成比赛的结果始终可见,您可以随时查看我们的历史记录。
发球统计 & 接发球统计
| 数据 | 最近 10 场 (10) | 最近 20 场 (20) | 最近 52 周 (49) |
|---|---|---|---|
| 一发成功率 | 66.8% | 67.3% | 65.5% |
| 一发得分率 | 58.3% | 55.6% | 59.2% |
| 二发得分率 | 42% | 47.6% | 45% |
| Ace / 场 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 双误 / 场 | 2.8 | 2.4 | 2.8 |
| 破发点挽救率 | 48.1% | 49.2% | 51.1% |
| 破发点转化率 | 40.6% | 37.1% | 27.2% |
| 接发球得分率 | 42.6% | 42.9% | 40.3% |
| 发球局保发率 | 175.5% | 81.4% | 63.5% |
| 总得分率 | 76.3% | 58.5% | 51.1% |
统计 by Surface
| 数据 | 硬地 (45) | 红土 (1) |
|---|---|---|
| 一发成功率 | 65.5% | - |
| 一发得分率 | 59.2% | - |
| 二发得分率 | 45% | - |
| Ace / 场 | 1.2 | 0 |
| 双误 / 场 | 2.8 | 3 |
| 破发点挽救率 | 51.1% | - |
| 破发点转化率 | 27.2% | - |
| 接发球得分率 | 40% | - |
发球统计 & 接发球统计
最近 52 周 (49)
最近 20 场 (20)
最近 10 场 (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 65.5% |
| 一发得分率 | 59.2% |
| 二发得分率 | 45% |
| Ace / 场 | 1.1 |
| 双误 / 场 | 2.8 |
| 破发点挽救率 | 51.1% |
| 破发点转化率 | 27.2% |
| 接发球得分率 | 40.3% |
| 发球局保发率 | 63.5% |
| 总得分率 | 51.1% |
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 67.3% |
| 一发得分率 | 55.6% |
| 二发得分率 | 47.6% |
| Ace / 场 | 1.1 |
| 双误 / 场 | 2.4 |
| 破发点挽救率 | 49.2% |
| 破发点转化率 | 37.1% |
| 接发球得分率 | 42.9% |
| 发球局保发率 | 81.4% |
| 总得分率 | 58.5% |
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 66.8% |
| 一发得分率 | 58.3% |
| 二发得分率 | 42% |
| Ace / 场 | 0.9 |
| 双误 / 场 | 2.8 |
| 破发点挽救率 | 48.1% |
| 破发点转化率 | 40.6% |
| 接发球得分率 | 42.6% |
| 发球局保发率 | 175.5% |
| 总得分率 | 76.3% |
统计 by Surface
硬地 (45)
红土 (1)
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 65.5% |
| 一发得分率 | 59.2% |
| 二发得分率 | 45% |
| Ace / 场 | 1.2 |
| 双误 / 场 | 2.8 |
| 破发点挽救率 | 51.1% |
| 破发点转化率 | 27.2% |
| 接发球得分率 | 40% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Ace / 场 | 0 |
| 双误 / 场 | 3 |