Rethin Pranav Senthil Kumar 预测、统计与状态
年龄18
近期状态
-
0
已分析比赛
0%
预测准确率
网球预测
技术支持 
| 日期 | 比赛 | 比分 | 1 | 2 | 推荐 | 预测比分 | BEST TIP | 信心 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 即将开始 |
| - |
|
|
? |
? |
时间
比赛
Best Tip
信心
关于Rethin Pranav Senthil Kumar – 网球预测与统计
Rethin Pranav Senthil Kumar是一位18岁的职业网球运动员。我们的AI算法已分析了Rethin Pranav Senthil Kumar的0场比赛,预测准确率超过0%。本页面提供AI生成的即将到来的比赛预测——包括比赛获胜者和比分——以及详细的发球、回球和破发点转换统计数据。
虽然活跃的预测仅供订阅用户使用,但我们保证完全透明:所有已完成比赛的结果始终可见,您可以随时查看我们的历史记录。
发球统计 & 接发球统计
| 数据 | 最近 10 场 (10) | 最近 20 场 (14) | 最近 52 周 (14) |
|---|---|---|---|
| 一发成功率 | 66.4% | 66.4% | 66.4% |
| 一发得分率 | 65.9% | 66.3% | 66.3% |
| 二发得分率 | 55.6% | 57% | 57% |
| Ace / 场 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 双误 / 场 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
| 破发点挽救率 | 67.2% | 69.2% | 69.2% |
| 破发点转化率 | 38.5% | 39.4% | 39.4% |
| 接发球得分率 | 45.1% | 45.6% | 45.6% |
| 发球局保发率 | 62.4% | 80.3% | 80.3% |
| 总得分率 | 54.1% | 54.6% | 54.6% |
统计 by Surface
| 数据 | 硬地 (11) | 红土 (3) |
|---|---|---|
| 一发成功率 | 66.4% | - |
| 一发得分率 | 66.3% | - |
| 二发得分率 | 57% | - |
| Ace / 场 | 2.5 | 3.3 |
| 双误 / 场 | 1.5 | 4 |
| 破发点挽救率 | 69.2% | - |
| 破发点转化率 | 39.4% | - |
| 接发球得分率 | 45.6% | - |
发球统计 & 接发球统计
最近 52 周 (14)
最近 20 场 (14)
最近 10 场 (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 66.4% |
| 一发得分率 | 66.3% |
| 二发得分率 | 57% |
| Ace / 场 | 2.6 |
| 双误 / 场 | 2.1 |
| 破发点挽救率 | 69.2% |
| 破发点转化率 | 39.4% |
| 接发球得分率 | 45.6% |
| 发球局保发率 | 80.3% |
| 总得分率 | 54.6% |
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 66.4% |
| 一发得分率 | 66.3% |
| 二发得分率 | 57% |
| Ace / 场 | 2.6 |
| 双误 / 场 | 2.1 |
| 破发点挽救率 | 69.2% |
| 破发点转化率 | 39.4% |
| 接发球得分率 | 45.6% |
| 发球局保发率 | 80.3% |
| 总得分率 | 54.6% |
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 66.4% |
| 一发得分率 | 65.9% |
| 二发得分率 | 55.6% |
| Ace / 场 | 2.6 |
| 双误 / 场 | 1.5 |
| 破发点挽救率 | 67.2% |
| 破发点转化率 | 38.5% |
| 接发球得分率 | 45.1% |
| 发球局保发率 | 62.4% |
| 总得分率 | 54.1% |
统计 by Surface
硬地 (11)
红土 (3)
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 66.4% |
| 一发得分率 | 66.3% |
| 二发得分率 | 57% |
| Ace / 场 | 2.5 |
| 双误 / 场 | 1.5 |
| 破发点挽救率 | 69.2% |
| 破发点转化率 | 39.4% |
| 接发球得分率 | 45.6% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Ace / 场 | 3.3 |
| 双误 / 场 | 4 |