Adam Heinonen 预测、统计与状态
排名#1464
年龄23
身高6'2"
体重159 lb
持拍手右手
近期状态
L
1
已分析比赛
100%
预测准确率
网球预测
技术支持 
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 已结束 |
| 2
0
|
|
|
566 722 |
1 |
8/10 |
Hour
Players
Tip
Trust
关于Adam Heinonen – 网球预测与统计
Adam Heinonen是一位23岁的右手手职业网球运动员,目前世界排名第1464位。我们的AI算法已分析了Adam Heinonen的1场比赛,预测准确率超过100%。本页面提供AI生成的即将到来的比赛预测——包括比赛获胜者和比分——以及详细的发球、回球和破发点转换统计数据。
虽然活跃的预测仅供订阅用户使用,但我们保证完全透明:所有已完成比赛的结果始终可见,您可以随时查看我们的历史记录。
发球统计 & 接发球统计
| 数据 | 最近 10 场 (7) | 最近 20 场 (7) | 最近 52 周 (7) |
|---|---|---|---|
| 一发成功率 | 70.4% | 70.4% | 70.4% |
| 一发得分率 | 66.1% | 66.1% | 66.1% |
| 二发得分率 | 34% | 34% | 34% |
| Ace / 场 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 双误 / 场 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 破发点挽救率 | 57.1% | 57.1% | 57.1% |
| 破发点转化率 | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
| 接发球得分率 | 53.6% | 53.6% | 53.6% |
| 发球局保发率 | 106.9% | 106.9% | 106.9% |
| 总得分率 | 55.2% | 55.2% | 55.2% |
统计 by Surface
| 数据 | 硬地 (1) | 红土 (6) |
|---|---|---|
| 一发成功率 | - | 70.4% |
| 一发得分率 | - | 66.1% |
| 二发得分率 | - | 34% |
| Ace / 场 | 4 | 3.5 |
| 双误 / 场 | 5 | 7.2 |
| 破发点挽救率 | - | 57.1% |
| 破发点转化率 | - | 27.3% |
| 接发球得分率 | - | 53.6% |
发球统计 & 接发球统计
最近 52 周 (7)
最近 20 场 (7)
最近 10 场 (7)
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 70.4% |
| 一发得分率 | 66.1% |
| 二发得分率 | 34% |
| Ace / 场 | 3.6 |
| 双误 / 场 | 6.9 |
| 破发点挽救率 | 57.1% |
| 破发点转化率 | 27.3% |
| 接发球得分率 | 53.6% |
| 发球局保发率 | 106.9% |
| 总得分率 | 55.2% |
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 70.4% |
| 一发得分率 | 66.1% |
| 二发得分率 | 34% |
| Ace / 场 | 3.6 |
| 双误 / 场 | 6.9 |
| 破发点挽救率 | 57.1% |
| 破发点转化率 | 27.3% |
| 接发球得分率 | 53.6% |
| 发球局保发率 | 106.9% |
| 总得分率 | 55.2% |
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 70.4% |
| 一发得分率 | 66.1% |
| 二发得分率 | 34% |
| Ace / 场 | 3.6 |
| 双误 / 场 | 6.9 |
| 破发点挽救率 | 57.1% |
| 破发点转化率 | 27.3% |
| 接发球得分率 | 53.6% |
| 发球局保发率 | 106.9% |
| 总得分率 | 55.2% |
统计 by Surface
硬地 (1)
红土 (6)
| Stat | Value |
|---|---|
| Ace / 场 | 4 |
| 双误 / 场 | 5 |
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 70.4% |
| 一发得分率 | 66.1% |
| 二发得分率 | 34% |
| Ace / 场 | 3.5 |
| 双误 / 场 | 7.2 |
| 破发点挽救率 | 57.1% |
| 破发点转化率 | 27.3% |
| 接发球得分率 | 53.6% |