Jaedan Brown 预测、统计与状态
近期状态
W
L
W
L
4
已分析比赛
75%
预测准确率
网球预测
技术支持 
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 已结束 |
| 2
0
|
|
|
66 23 |
1 |
3.2/10 | |
12:30 已结束 |
| 2
0
|
|
|
66 12 |
1 |
3/10 |
| Date | Match | Score | 1 | 2 | Predicted Score | TIP | TRUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:08 已结束 |
| 0
2
|
|
|
66 23 |
1 |
3/10 | |
14:00 已结束 |
| 0
2
|
|
|
643 266 |
2 |
6.3/10 |
关于Jaedan Brown – 网球预测与统计
Jaedan Brown我们的AI算法已分析了Jaedan Brown的4场比赛,预测准确率超过75%。本页面提供AI生成的即将到来的比赛预测——包括比赛获胜者和比分——以及详细的发球、回球和破发点转换统计数据。
虽然活跃的预测仅供订阅用户使用,但我们保证完全透明:所有已完成比赛的结果始终可见,您可以随时查看我们的历史记录。
发球统计 & 接发球统计
| 数据 | 最近 10 场 (10) | 最近 20 场 (20) | 最近 52 周 (29) |
|---|---|---|---|
| 一发成功率 | - | 69.4% | 69.7% |
| 一发得分率 | - | 57.6% | 59.8% |
| 二发得分率 | - | 37.1% | 41.8% |
| Ace / 场 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 双误 / 场 | 3.8 | 4.1 | 4 |
| 破发点挽救率 | - | 46.3% | 52.1% |
| 破发点转化率 | - | 57.9% | 58.8% |
| 接发球得分率 | 55.6% | 54.4% | 54.3% |
| 发球局保发率 | - | 77.5% | 68.1% |
| 总得分率 | 101.1% | 63.5% | 60.3% |
统计 by Surface
| 数据 | 硬地 (24) | 红土 (4) |
|---|---|---|
| 一发成功率 | 69.7% | - |
| 一发得分率 | 59.8% | - |
| 二发得分率 | 41.8% | - |
| Ace / 场 | 0.5 | 0.8 |
| 双误 / 场 | 4.1 | 3.3 |
| 破发点挽救率 | 52.1% | - |
| 破发点转化率 | 58.8% | - |
| 接发球得分率 | 54% | 56% |
发球统计 & 接发球统计
最近 52 周 (29)
最近 20 场 (20)
最近 10 场 (10)
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 69.7% |
| 一发得分率 | 59.8% |
| 二发得分率 | 41.8% |
| Ace / 场 | 0.6 |
| 双误 / 场 | 4 |
| 破发点挽救率 | 52.1% |
| 破发点转化率 | 58.8% |
| 接发球得分率 | 54.3% |
| 发球局保发率 | 68.1% |
| 总得分率 | 60.3% |
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 69.4% |
| 一发得分率 | 57.6% |
| 二发得分率 | 37.1% |
| Ace / 场 | 0.4 |
| 双误 / 场 | 4.1 |
| 破发点挽救率 | 46.3% |
| 破发点转化率 | 57.9% |
| 接发球得分率 | 54.4% |
| 发球局保发率 | 77.5% |
| 总得分率 | 63.5% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Ace / 场 | 0.3 |
| 双误 / 场 | 3.8 |
| 接发球得分率 | 55.6% |
| 总得分率 | 101.1% |
统计 by Surface
硬地 (24)
红土 (4)
| Stat | Value |
|---|---|
| 一发成功率 | 69.7% |
| 一发得分率 | 59.8% |
| 二发得分率 | 41.8% |
| Ace / 场 | 0.5 |
| 双误 / 场 | 4.1 |
| 破发点挽救率 | 52.1% |
| 破发点转化率 | 58.8% |
| 接发球得分率 | 54% |
| Stat | Value |
|---|---|
| Ace / 场 | 0.8 |
| 双误 / 场 | 3.3 |
| 接发球得分率 | 56% |